Aktuelles
2009
| 29. Mai-13. Juni | Sardinien | ![]() |
| 15.-17. Mai | Westböhmen, Regensburg | |
| 29. April-3. Mai | Rom | |
| 12. April | Hoher Bösring | |
| 10. April | Hochschober | |
| 9. April | Bozen, Meran | |
| 8. April | Sandkopf | |
| 7. April | Hochgasser | |
| 6. April | Weißer Knoten | |
| 5. April | Innerrodelgungge | |
| 4. April | Böses Weibl | |
| 22. Februar | Hainfelder Kirchberg + Staff | |
| 11. Jänner | Brunnerkogel | |
| 10. Jänner | Rotlahner | |
| 4. Jänner | Preber | |
| 3. Jänner | Weißeneck | |
| 2. Jänner | Große Kesselspitze |
2008
| 31. Dezember | Lungauer Kalkspitze | |
| 27. Dezember | Prägrater Törl | |
| 5.-9. Dezember | Rom | |
| 6.-9. November | Paris | |
| 19. Oktober | Pfannspitze | |
| 11. Oktober | Großer Zunig | |
| 26.-28. September | Budapest | |
| 30. August | Gölbner | |
| 10. August | Tauernkogel | |
| 5. Juli | Säuleck | |
| 28. Juni | Hoher und Niederer Prijakt | |
| 5.-20. Juni | Korsika | |
| 18.-20. April | Westlettland, Rīga | |
| 4.-6. April | Krakau | |
| 30. März | Figerhorn | |
| 29. März | Deferegger Haus | |
| 6.-10. März | Rouen / Normandie |
2007
| 30. Dezember | Weißer Knoten | |
| 29. Sept.-2.Okt. | Barcelona | |
| 4.-20. September | China | |
| 26. August | Hoher Eichham | |
| 24. August | Glödis | |
| 26. Juli | Lasörling | |
| 17. Juli | Klammljoch | |
| 16. Juli | Hohes Kreuz | |
| 14. Juli | Gamswiesenspitzen | |
| 7. Juli | Pirknerklamm | |
| 2.-9. Juni | Sardinien | |
| 25.-28. Mai | Amsterdam | |
| 16.-20. Mai | Rom | |
| 28. April | Schlieferspitze | |
| 20.-22. April | Tschechien/Mähren | |
| 9. April | Berger Kogel | |
| 7. April | Kleiner Hexenkopf | |
| 6. April | Großes Mandl | |
| 27. Jänner | Knoten | |
| 22.-26. Jänner | Lesachtal | |
| 22. Jänner | Soleck |
2006
| 30. Dezember | Brunnalm | |
| 26. Dezember | Hochstein | |
| 2.-5. November | Prag | |
| 24. September | Regenstein | |
| 22. September | Großglockner | |
| 10. September | Hoher Sonnblick | |
| 9. September | Wiesbachhorn | |
| 3. September | Großer Muntanitz | |
| 19. August | Hochschwab | |
| 22. Juli | Hoher Eichham | |
| 16. Juli | Spitzkofel | |
| 15. Juli | Petzeck | |
| 9. Juli | Rax, Heukuppe | |
| 10.-17. Juni | Sizilien | |
| 20./21. Mai | Tschechien | |
| 5.-8. Mai | Rom | |
| März | Tagebuch einer Neuseelandreise |


