China 2007
Hier ein paar wichtige Eckdaten in aller Kürze:
| Reisezeit: | 4.9.2007 - 20.9.2007 |
| Reiseveranstalter: | Tai Pan (sehr gute Reiseorganisation!) |
| Flüge: | Wien → Peking (AUA) Peking → Xian Xian → Wuhan Chongqing → Guilin Guilin → Hangzhou Shanghai → Frankfurt → Wien (Lufthansa, AUA) |
![]() (mit freundlicher Genehmigung von Tai Pan) | |
| Größe: | 9.597.985 Quadratkilometer (nach Russland/Kanada/USA viertgrößter Staat der Erde) |
| Bevölkerung: | 1,3 Milliarden Einwohner |
| Hauptstadt: | Peking |
| Größte Stadt: | Chongqing (33 Mio. Einwohner) |
| Währung: | Renminbi (dzt. 10 Yuan=1 Euro) |
| Weitere Infos zum Land: | Wikipedia |
| Fotos: | Viele Fotos - insbesondere die professionellen - wurden von Gerti Krumböck gemacht, die diese für diesen Reisebericht großzügigerweise zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank dafür! |
| >> weiter zum 5. September |
